<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://www.medocheck.com/blog/</link>
		<atom:link href="http://www.medocheck.com/blog/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Neue Kooperationspartner</title>
			<link>http://www.medocheck.com/neue-kooperationspartner/</link>
			<description>&lt;p&gt;Wir freuen uns auf eine Erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren neuen Kooperationspartnern AHAB-Akademie und dem IST.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Weiterhin freuen wir uns, Ihnen mit dem n&amp;auml;chsten Update eine TANITA-Schnittstelle zur Verf&amp;uuml;gung stellen zu k&amp;ouml;nnen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:48:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/neue-kooperationspartner/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>30.04.2010 - Erfolgreiche Fibo 2010</title>
			<link>http://www.medocheck.com/30-04-2010-erfolgreiche-fibo-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;Das medo.check Team m&amp;ouml;chte sich f&amp;uuml;r eine erfolgreiche Fibo 2010 bedanken und beg&amp;uuml;&amp;szlig;t &amp;uuml;ber 60 neue Kunden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zus&amp;auml;tzlich m&amp;ouml;chten wir uns f&amp;uuml;r die netten Feedbacks zu unseren neuen Messeauftrittes bedanken.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/30-04-2010-erfolgreiche-fibo-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>13.04.2010 - Messeangebot zur Fibo 2010</title>
			<link>http://www.medocheck.com/13-04-2010-messeangebot-zur-fibo-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;P&amp;uuml;nktlich zur Fibo starteten wir heute mit unserem Messeangebot. Das Angebot ist g&amp;uuml;ltig vom &lt;strong&gt;15. - 21.04.2010&lt;/strong&gt; und f&amp;uuml;r Messebesucher &lt;strong&gt;auf der FIBO vom 22. - 25.04.2010.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;medocheck&quot;&gt;&lt;span class=&quot;red&quot;&gt;medo&lt;/span&gt;.check&lt;/span&gt; Personal Training: Pro-Version mit Preis der Basis Version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;medocheck&quot;&gt;&lt;span class=&quot;red&quot;&gt;medo&lt;/span&gt;.check&lt;/span&gt; Fitness &amp;amp; Wellness: 20% Preisnachlass auf die Pro-Version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&quot;medocheck&quot;&gt;&lt;span class=&quot;red&quot;&gt;medo&lt;/span&gt;.check&lt;/span&gt; medical: 20% Preisnachlass auf alle Versionen&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:16:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/13-04-2010-messeangebot-zur-fibo-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>03.03.2010 - Version 2.5 als Update verfügbar</title>
			<link>http://www.medocheck.com/version-2-5-als-update-verf-gbar/</link>
			<description>&lt;p&gt;Das Update auf die Version 2.5 ist f&amp;uuml;r unsere Kunden ab sofort in unserem &lt;a href=&quot;http://wiki.medocheck.com&quot; title=&quot;Zum Kundencenter&quot;&gt;Kundencenter zum Download&lt;/a&gt; zu beziehen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:47:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/version-2-5-als-update-verf-gbar/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>24.12.2009 - Frohe Weihnachten</title>
			<link>http://www.medocheck.com/frohe-weihnachten/</link>
			<description>&lt;p&gt;Wir w&amp;uuml;nschen allen Kunden und Interessenten ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/frohe-weihnachten/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>01.12.2009 - Erweiterung des Übungspools</title>
			<link>http://www.medocheck.com/01-12-2009-bungspoolerweiterung/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mit der n&amp;auml;chsten Version der medo.check Software ver&amp;ouml;ffentlichen wir einen neuen &amp;Uuml;bungspool von FLEXI-BAR. Dieser enth&amp;auml;lt alle vom Hersteller angegeben &amp;Uuml;bungen f&amp;uuml;r die FLEXI-Bar und den XCO-Trainer, sowie vom Hersteller vordefinierte Trainingsplanvorlagen f&amp;uuml;r beide Ger&amp;auml;te.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:35:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/01-12-2009-bungspoolerweiterung/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>27.10.2009 - Windows 7 und 64 Bit</title>
			<link>http://www.medocheck.com/27-10-2009-windows-7-und-64-bit/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die medo.check Software ist ab sofort auch f&amp;uuml;r die 64Bit Versionen von Windows 7 und Windows Vista erh&amp;auml;ltlich. Auch die Windows 7 Kompatibilit&amp;auml;t wurde erfolgreich getestet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Einzig im Schnittstellenbereich kann der volle Funktionsumfang unter 64Bit Betriebssystemen nicht garantiert werden. Dies liegt an der nicht-Verf&amp;uuml;gbarkeit von Treibern f&amp;uuml;r externe Ger&amp;auml;te oder Softwareversionen anderer Hersteller f&amp;uuml;r 64Bit-Betriebssysteme. Sobald die Schnittstellen verf&amp;uuml;gbar sind, werden Sie auch in die 64Bit Varianten integriert.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:02:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/27-10-2009-windows-7-und-64-bit/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>21.09.2009 - Version 2.4 als Update zum Download verfügbar</title>
			<link>http://www.medocheck.com/21-09-2009-version-2-4-als-update-zum-download-verf-gbar/</link>
			<description>&lt;p&gt;Das Update auf die Version 2.4 ist f&amp;uuml;r unsere Kunden ab sofort in unserem &lt;a href=&quot;http://wiki.medocheck.com&quot; title=&quot;Zum Kundencenter&quot;&gt;Kundencenter zum Download&lt;/a&gt; zu beziehen. Zus&amp;auml;tzlich werden wir Ihnen in der n&amp;auml;chsten Zeit eine neue medo.check Installations-CD auf dem Postweg zukommen lassen, damit Sie bei Neuinstallationen nicht alle Updates neu installieren m&amp;uuml;ssen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Neben kleinen &amp;Auml;nderungen gibt es mit der Version 2.4 die M&amp;ouml;glichkeiten, die Ausdrucke f&amp;uuml;r Ihre auf Englisch zu drucken und eine Verlaufsanzeige f&amp;uuml;r die wichtigsten Checkparameter einzublenden. Zus&amp;auml;tzlich wurden weitere EasyCheck Schnittstellen integriert, so dass medo.check nun direkt isometrische Kraftmessung via EasyTorque und alle BioComfort HealthManager Ger&amp;auml;te (Blutzucker, Bludruck/Puls, Gewicht/K&amp;ouml;rperfett) integriert, um den Checkablauf noch weiter zu vereinfachen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:11:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/21-09-2009-version-2-4-als-update-zum-download-verf-gbar/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>11.09.2009 - medo.check in neuem Outfit</title>
			<link>http://www.medocheck.com/11-09-2009-medo-check-in-neuem-outfit/</link>
			<description>&lt;p&gt;Herzlich willkommen auf der neuen &lt;span class=&quot;medocheck&quot;&gt;&lt;span class=&quot;red&quot;&gt;medo&lt;/span&gt;.check&amp;reg;&lt;/span&gt; Internetseite. Neben dem neuen Design haben wir uns darauf konzentriert, die Seite so einfach wie m&amp;ouml;glich zu gestalten. Jeder kann selbst entscheiden, wie detailliert er oder sie sich &amp;uuml;ber die &lt;span class=&quot;medocheck&quot;&gt;&lt;span class=&quot;red&quot;&gt;medo&lt;/span&gt;.check&amp;reg;&lt;/span&gt; Softwarel&amp;ouml;sungen informieren m&amp;ouml;chte. Die verschiedenen Produktgruppen wurden strickt voneinander getrennt, um so eine bessere &amp;Uuml;bersicht zu schaffen. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Seiten genauso gefallen wie uns und w&amp;uuml;nschen Ihnen viel Spa&amp;szlig; beim Surfen!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 01:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.medocheck.com/11-09-2009-medo-check-in-neuem-outfit/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>